GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Trabajo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Unidad monetaria Sueldo Base Incremento D.L 3.501 Art. 2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 Asignación de Responsabilidad Superior D.L 1.770/77 Gasto de Representación Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificación Ley 18.566 Art. 3 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación D.L. 3551/81 Asignación Ley 18.717 Art. 4 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO
MINISTRO B pesos 543.236 70.892 434.591 0 162.971 1.301.762 95.590 143.922 0 0 411.507 3.164.471
SUBSECRETARIO C pesos 522.582 68.197 418.067 0 156.774 1.298.084 95.301 147.071 0 0 404.132 3.110.208
DIRECTIVOS
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 pesos 490.857 64.057 392.686 196.343 0 915.040 70.558 151.918 0 0 550.366 2.831.825
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 pesos 463.098 60.434 392.686 185.239 0 864.683 72.760 156.150 0 0 526.463 2.721.513
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 pesos 436.897 57.015 349.515 174.759 0 817.120 74.827 160.150 0 0 545.724 2.616.007
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 803.876 77.876 166.494 0 0 480.096 2.342.695
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 694.800 73.448 176.312 0 0 428.000 2.123.174
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 pesos 358.396 46.771 283.826 0 0 638.060 62.452 151.494 0 0 392.895 1.982.579
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 pesos 331.821 43.303 254.559 0 0 573.414 57.812 140.271 0 0 354.897 1.756.077
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 519.934 51.578 125.094 0 0 323.598 1.597.870
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 pesos 284.475 37.124 208.472 0 0 475.250 47.752 115.839 0 0 296.268 1.465.180
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 pesos 263.420 34.376 188.666 0 0 436.376 44.222 107.268 0 0 271.869 1.346.197
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 400.716 40.942 99.317 0 0 249.500 1.236.949
PLANTA PROFESIONAL
PROFESIONALES 2 pesos 490.857 64.057 392.686 0 0 0 70.558 151.918 839.366 14.366 593.391 2.617.199
PROFESIONALES 3 pesos 463.098 60.434 370.482 0 0 0 72.760 156.150 791.901 14.366 560.084 2.489.275
PROFESIONALES 4 pesos 436.897 57.015 349.515 0 0 778.987 74.827 160.150 0 0 480.391 2.337.782
PROFESIONALES 5 pesos 412.181 53.790 348.382 0 0 706.402 75.079 169.290 0 0 450.184 2.215.308
PROFESIONALES 6 pesos 388.820 50.741 311.053 0 0 660.824 70.828 178.945 0 0 417.573 2.078.784
PROFESIONALES 7 pesos 358.396 46.771 283.826 0 0 628.342 60.159 145.932 0 0 459.153 1.933.894
PROFESIONALES 8 pesos 331.821 43.303 254.559 0 0 567.187 55.693 135.117 0 0 416.872 1.804.552
PROFESIONALES 9 pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 520.697 51.578 125.094 0 0 324.763 1.599.798
PROFESIONALES 10 pesos 284.475 37.124 208.472 0 0 475.932 47.752 115.839 0 0 350.131 1.519.725
PROFESIONALES 11 pesos 263.420 34.376 188.666 0 0 436.974 44.222 107.268 0 0 323.037 1.397.963
PROFESIONALES 12 pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 401.226 40.942 99.317 0 0 294.837 1.282.796
PROFESIONALES 13 pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 372.113 34.679 84.116 0 0 196.352 1.095.905
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608
PROFESIONALES DL 1.608 2 pesos 490.857 64.057 0 0 0 70.558 151.918 839.366 14.366 349.384 1.980.506
PROFESIONALES DL 1.608 3 pesos 463.098 60.434 0 0 0 72.760 156.150 791.901 14.366 325.844 1.884.553
PROFESIONALES DL 1.608 4 pesos 436.897 57.015 0 0 0 778.987 74.827 160.150 0 0 269.520 1.777.396
PROFESIONALES DL 1.608 5 pesos 412.181 53.790 0 0 0 706.402 75.079 169.290 0 0 248.171 1.664.913
PROFESIONALES DL 1.608 6 pesos 388.820 50.741 0 0 0 660.824 70.828 178.945 0 0 225.122 1.575.280
PROFESIONALES DL 1.608 7 pesos 358.396 46.771 0 0 0 628.342 60.159 145.932 0 0 205.573 1.445.173
PROFESIONALES DL 1.608 8 pesos 331.821 43.303 0 0 0 567.187 55.693 135.117 0 0 180.198 1.313.319
PROFESIONALES DL 1.608 9 pesos 307.211 40.091 0 0 0 520.697 51.578 125.094 0 0 159.529 1.204.200
PROFESIONALES DL 1.608 10 pesos 284.475 37.124 0 0 0 475.932 47.752 115.839 0 0 148.175 1.109.297
PROFESIONALES DL 1.608 11 pesos 263.420 34.376 0 0 0 436.974 44.222 107.268 0 0 153.037 1.039.297
PROFESIONALES DL 1.608 12 pesos 243.908 31.830 0 0 0 401.226 40.942 99.317 0 0 143.231 960.454
PROFESIONALES DL 1.608 13 pesos 225.832 29.471 0 0 0 372.113 34.679 84.116 0 0 126.352 872.563
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL
CON TITULO PROFESIONAL 9 pesos 307.211 40.091 230.364 0 0 0 51.578 125.094 483.818 14.366 229.529 1.482.051
CON TITULO PROFESIONAL 10 pesos 284.475 37.124 208.472 0 0 0 47.752 115.839 443.653 14.366 248.539 1.400.220
CON TITULO PROFESIONAL 11 pesos 263.420 34.376 188.666 0 0 0 44.222 107.268 406.877 14.366 228.248 1.287.443
CON TITULO PROFESIONAL 12 pesos 243.908 31.830 170.736 0 0 0 40.942 99.317 373.180 14.366 213.231 1.187.510
CON TITULO PROFESIONAL 13 pesos 225.832 29.471 153.342 0 0 0 34.679 84.116 341.256 14.366 180.560 1.063.622
CON TITULO PROFESIONAL 14 pesos 209.070 27.284 137.651 0 0 0 32.109 77.878 312.049 14.366 175.927 986.334
CON TITULO PROFESIONAL 15 pesos 193.597 25.264 123.562 0 0 0 29.708 72.111 285.443 14.366 132.545 876.597
CON TITULO PROFESIONAL 16 pesos 179.221 23.388 110.919 0 0 0 27.516 66.760 261.126 14.366 84.845 768.141
CON TITULO PROFESIONAL 17 pesos 165.951 21.657 99.570 0 0 0 25.488 61.818 238.969 14.366 77.828 705.647
CON TITULO PROFESIONAL 18 pesos 153.664 20.053 86.990 0 0 0 16.688 41.776 216.589 14.366 70.741 620.868
CON TITULO PROFESIONAL 19 pesos 143.614 18.742 69.040 0 0 0 16.162 40.505 191.388 53.478 68.628 601.557
CON TITULO PROFESIONAL 20 pesos 134.225 17.516 54.795 0 0 0 15.182 38.151 170.118 53.478 61.892 545.358
CON TITULO PROFESIONAL 21 pesos 125.432 16.369 43.489 0 0 0 14.273 35.923 152.029 53.478 56.164 497.157
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO
CON TITULO TECNICO 9 pesos 307.211 40.091 0 0 0 226.087 14.124 34.264 0 0 155.364 777.141
CON TITULO TECNICO 10 pesos 284.475 37.124 0 0 0 222.392 13.279 32.181 0 0 142.645 732.096
CON TITULO TECNICO 11 pesos 263.420 34.376 0 0 0 217.543 12.270 29.761 0 0 130.999 688.370
CON TITULO TECNICO 12 pesos 243.908 31.830 0 0 0 212.821 12.142 30.760 0 0 120.329 651.789
CON TITULO TECNICO 13 pesos 225.832 29.471 0 0 0 208.672 11.309 28.763 0 0 128.219 632.266
CON TITULO TECNICO 14 pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 26.031 0 0 132.457 609.450
CON TITULO TECNICO 15 pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.414 10.305 26.334 0 0 125.253 578.167
CON TITULO TECNICO 16 pesos 179.221 23.388 0 0 0 187.583 9.531 24.438 0 0 117.499 541.660
CON TITULO TECNICO 17 pesos 165.951 21.657 0 0 0 184.482 8.886 22.874 0 0 112.255 516.105
CON TITULO TECNICO 18 pesos 153.664 20.053 0 0 0 180.106 9.194 23.619 0 0 106.918 493.554
CON TITULO TECNICO 19 pesos 143.614 18.742 0 0 0 175.153 9.469 24.140 0 0 102.110 473.228
CON TITULO TECNICO 20 pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 22.488 0 0 96.065 444.742
CON TITULO TECNICO 21 pesos 125.432 16.369 0 0 0 158.840 8.309 21.337 0 0 91.062 421.349
PLANTA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVOS 14 pesos 209.070 27.284 0 0 0 204.427 10.181 26.031 0 0 132.457 609.450
ADMINISTRATIVOS 15 pesos 193.597 25.264 0 0 0 197.414 10.305 26.334 0 0 125.253 578.167
ADMINISTRATIVOS 16 pesos 179.221 23.388 0 0 0 187.583 9.531 24.438 0 0 117.499 541.660
ADMINISTRATIVOS 17 pesos 165.951 21.657 0 0 0 184.482 8.886 22.874 0 0 112.255 516.105
ADMINISTRATIVOS 18 pesos 153.664 20.053 0 0 0 180.106 9.194 23.619 0 0 106.918 493.554
PLANTA AUXILIAR
AUXILIARES 19 pesos 143.614 18.742 0 0 0 175.153 9.469 24.140 0 0 102.110 473.228
AUXILIARES 20 pesos 134.225 17.516 0 0 0 165.668 8.780 22.488 0 0 96.065 444.742
AUXILIARES 21 pesos 125.432 16.369 0 0 0 158.840 8.309 21.337 0 0 91.062 421.349
AUXILIARES 22 pesos 117.235 15.299 0 0 0 146.248 6.489 16.587 0 0 84.400 386.258

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El monto indicado corresponde al valor promedio de esta asignación cuyo pago trimestral se realiza en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
  6. Según la región de desempeño los funcionarios pueden percibir una asignación de zona cuyo valor va desde un 10% hasta 105%.
  7. Los funcionarios de las regiones Arica-Parinacota ; Tarapacá ; Antofagasta, Aysén y Punta Arenas, tendrán derecho a una asignación de zona extrema conforme al artículo 13º de Ley Nº20.212.
  8. Los funcionarios de las plantas técnicos, administrativo o auxiliar que posean título profesional estarán bajo D.L Nº 3.551 y Ley Nº 18.717.
  9. La Ley 19.863/2003, estableció una Asignación de Dirección Superior para los Ministros de Estado de un 135% sobre las remuneraciones de carácter permanente y un 120% para los Subsecretarios.


Escala de bienios

Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo A pesos 554.532 11.091 22.181 33.272 44.363 55.453 66.544 77.634 88.725 99.816 110.906 121.997 133.088 144.178 155.269 166.360
Directivo B pesos 543.236 10.865 21.729 32.594 43.459 54.324 65.188 76.053 86.918 97.782 108.647 119.512 130.377 141.241 152.106 162.971
Directivo C pesos 522.582 10.452 20.903 31.355 41.807 52.258 62.710 73.161 83.613 94.065 104.516 114.968 125.420 135.871 146.323 156.775
Directivo 1A pesos 520.908 10.418 20.836 31.254 41.673 52.091 62.509 72.927 83.345 93.763 104.182 114.600 125.018 135.436 145.854 156.272
Directivo 1B pesos 510.672 10.213 20.427 30.640 40.854 51.067 61.281 71.494 81.707 91.921 102.134 112.348 122.561 132.775 142.988 153.202
Directivo 1C pesos 500.682 10.014 20.027 30.041 40.055 50.068 60.082 70.095 80.109 90.123 100.136 110.150 120.164 130.177 140.191 150.205
Directivo 4 pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
Directivo 5 pesos 395.567 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.759 118.670
Directivo 6 pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
Directivo 7 pesos 343.950 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185
Profesional 2 pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
Profesional 3 pesos 463.098 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.405 129.667 138.929
Profesional 4 pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
Profesional 5 pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
Profesional 6 pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
Profesional 7 pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
Profesional 8 pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
Profesional 9 pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
Profesional 10 pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
Profesional 11 pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
Profesional 12 pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
Profesional 13 pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
Adminstrativo 14 pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
Adminstrativo 15 pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
Adminstrativo 16 pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
Adminstrativo 17 pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
Adminstrativo 18 pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
Adminstrativo 19 pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
Adminstrativo 21 pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
Adminstrativo 21 pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
Adminstrativo 22 pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171
Adminstrativo 23 pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
Adminstrativo 24 pesos 102.390 2.048 4.096 6.143 8.191 10.239 12.287 14.335 16.382 18.430 20.478 22.526 24.574 26.621 28.669 30.717
Adminstrativo 24 pesos 95.694 1.914 3.828 5.742 7.656 9.569 11.483 13.397 15.311 17.225 19.139 21.053 22.967 24.880 26.794 28.708
Adminstrativo 26 pesos 89.386 1.788 3.575 5.363 7.151 8.939 10.726 12.514 14.302 16.089 17.877 19.665 21.453 23.240 25.028 26.816
Adminstrativo 27 pesos 83.536 1.671 3.341 5.012 6.683 8.354 10.024 11.695 13.366 15.036 16.707 18.378 20.049 21.719 23.390 25.061
Adminstrativo 28 pesos 78.106 1.562 3.124 4.686 6.248 7.811 9.373 10.935 12.497 14.059 15.621 17.183 18.745 20.308 21.870 23.432
Adminstrativo 29 pesos 73.013 1.460 2.921 4.381 5.841 7.301 8.762 10.222 11.682 13.142 14.603 16.063 17.523 18.983 20.444 21.904
Adminstrativo 30 pesos 71.183 1.424 2.847 4.271 5.695 7.118 8.542 9.966 11.389 12.813 14.237 15.660 17.084 18.508 19.931 21.355
Adminstrativo 31 pesos 69.461 1.389 2.778 4.168 5.557 6.946 8.335 9.725 11.114 12.503 13.892 15.281 16.671 18.060 19.449 20.838




Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
MINISTRO B Pesos 411.507 1.234.521
SUBSECRETARIO C Pesos 404.132 1.212.396
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 550.366 1.651.098
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 526.463 1.579.389
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 545.724 1.637.172
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 480.096 1.440.288
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 428.000 1.284.000
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 392.895 1.178.685
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 354.897 1.064.691
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 323.598 970.794
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 Pesos 296.268 888.804
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 Pesos 271.869 815.607
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 Pesos 249.500 748.500
PROFESIONALES 2 Pesos 593.391 1.780.173
PROFESIONALES 3 Pesos 560.084 1.680.252
PROFESIONALES 4 Pesos 480.391 1.441.173
PROFESIONALES 5 Pesos 450.184 1.350.552
PROFESIONALES 6 Pesos 417.573 1.252.719
PROFESIONALES 7 Pesos 459.153 1.377.459
PROFESIONALES 8 Pesos 416.872 1.250.616
PROFESIONALES 9 324.763 974.289
PROFESIONALES 10 Pesos 350.131 1.050.393
PROFESIONALES 11 Pesos 323.037 969.111
PROFESIONALES 12 Pesos 294.837 884.511
PROFESIONALES 13 Pesos 196.352 589.056
PROFESIONALES DL 1.608 2 Pesos 349.384 1.048.152
PROFESIONALES DL 1.608 3 Pesos 325.844 977.532
PROFESIONALES DL 1.608 4 Pesos 269.520 808.560
PROFESIONALES DL 1.608 5 Pesos 248.171 744.513
PROFESIONALES DL 1.608 6 Pesos 225.122 675.366
PROFESIONALES DL 1.608 7 Pesos 205.573 616.719
PROFESIONALES DL 1.608 8 Pesos 180.198 540.594
PROFESIONALES DL 1.608 9 Pesos 159.529 478.587
PROFESIONALES DL 1.608 10 148.175 444.525
PROFESIONALES DL 1.608 11 Pesos 153.037 459.111
PROFESIONALES DL 1.608 12 Pesos 143.231 429.693
PROFESIONALES DL 1.608 13 Pesos 126.352 379.056
CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 229.529 688.587
CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 248.539 745.617
CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 228.248 684.744
CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 213.231 639.693
CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 180.560 541.680
CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 175.927 527.781
CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 132.545 397.636
CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 84.845 254.534
CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 77.828 233.485
CON TITULO PROFESIONAL 18 70.741 212.224
CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 68.628 205.884
CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 61.892 185.677
CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 56.164 168.493
CON TITULO TECNICO 9 Pesos 155.364 466.092
CON TITULO TECNICO 10 Pesos 142.645 427.935
CON TITULO TECNICO 11 Pesos 130.999 392.998
CON TITULO TECNICO 12 Pesos 120.329 360.986
CON TITULO TECNICO 13 Pesos 128.219 384.658
CON TITULO TECNICO 14 Pesos 132.457 397.371
CON TITULO TECNICO 15 Pesos 125.253 375.759
CON TITULO TECNICO 16 Pesos 117.499 352.497
CON TITULO TECNICO 17 Pesos 112.255 336.765
CON TITULO TECNICO 18 Pesos 106.918 320.754
CON TITULO TECNICO 19 Pesos 102.110 306.330
CON TITULO TECNICO 20 Pesos 96.065 288.195
CON TITULO TECNICO 21 Pesos 91.062 273.186
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 132.457 397.371
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 125.253 375.759
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 117.499 352.497
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 112.255 336.765
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 106.918 320.754
AUXILIARES 19 Pesos 102.110 306.330
AUXILIARES 20 Pesos 96.065 288.195
AUXILIARES 21 Pesos 91.062 273.186
AUXILIARES 22 Pesos 84.400 253.200
Volver
print