GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Trabajo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Grado Unidad monetaria Sueldo Base Incremento D.L 3.501 Art. 2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 Asignación de Responsabilidad Superior D.L 1.770/77 LEY 19863 Dirección Superiro Gasto de Representación Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificación Ley 18.566 Art. 3 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación D.L. 3551/81 Asignación Ley 18.717 Art. 4 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO
MINISTRO B 570.398 74.437 456.321 0 5.591.845 171.119 1.366.850 100.370 151.118 0 0 1.437.375 9.919.833
SUBSECRETARIO C 548.711 71.607 438.970 0 4.884.532 164.613 1.362.988 100.066 154.425 0 0 1.302.336 9.028.248
DIRECTIVOS 0
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 515.400 67.260 412.320 206.160 0 0 960.792 74.086 159.514 0 0 640.970 3.036.501
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 486.253 63.456 389.006 194.501 0 0 907.917 76.398 163.958 0 0 605.169 2.886.658
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 458.742 59.866 366.991 183.497 0 0 857.976 78.568 168.158 0 0 571.365 2.745.163
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 432.790 56.479 365.801 0 0 0 844.070 81.770 174.819 0 0 502.654 2.458.383
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 408.261 53.278 326.606 0 0 0 729.540 77.120 185.128 0 0 448.109 2.228.042
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 376.316 49.109 298.017 0 0 0 669.963 66.575 159.069 0 0 411.355 2.030.404
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 348.412 45.468 267.287 0 0 0 602.085 60.703 147.285 0 0 372.642 1.843.882
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 322.572 42.096 241.882 0 0 0 545.931 54.157 131.349 0 0 339.778 1.677.764
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 298.699 38.980 218.896 0 0 0 499.013 50.140 121.631 0 0 311.082 1.538.441
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 276.591 36.095 198.099 0 0 0 458.195 46.433 112.631 0 0 285.463 1.413.507
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 256.103 33.421 179.273 0 0 0 420.752 42.989 104.283 0 0 261.975 1.298.796
PLANTA PROFESIONAL 0
PROFESIONALES 2 515.400 67.260 412.320 0 0 0 0 0 0 881.334 15.084 621.271 2.718.829
PROFESIONALES 3 486.253 63.456 389.006 0 0 0 0 0 0 831.496 15.084 586.400 2.566.196
PROFESIONALES 4 458.742 59.866 366.991 0 0 0 817.936 78.568 168.158 0 0 559.113 2.692.871
PROFESIONALES 5 432.790 56.479 365.801 0 0 0 741.722 78.833 177.755 0 0 471.336 2.324.716
PROFESIONALES 6 408.261 53.278 326.606 0 0 0 693.865 74.369 187.892 0 0 437.192 2.181.463
PROFESIONALES 7 376.316 49.109 298.017 0 0 0 659.759 63.167 153.229 0 0 408.232 2.007.829
PROFESIONALES 8 348.412 45.468 267.287 0 0 0 595.546 58.478 141.873 0 0 370.641 1.827.705
PROFESIONALES 9 322.572 42.096 241.882 0 0 0 546.732 54.157 131.349 0 0 355.023 1.693.811
PROFESIONALES 10 298.699 38.980 218.896 0 0 0 499.729 50.140 121.631 0 0 331.301 1.559.376
PROFESIONALES 11 276.591 36.095 198.099 0 0 0 458.823 46.433 112.631 0 0 308.655 1.437.327
PROFESIONALES 12 256.103 33.421 179.273 0 0 0 421.287 42.989 104.283 0 0 294.139 1.331.495
PROFESIONALES 13 237.124 30.945 161.009 0 0 0 390.719 36.413 88.322 0 0 276.389 1.220.920
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608 0
PROFESIONALES DL 1.608 2 515.400 67.260 0 0 0 0 0 0 0 881.334 15.084 432.016 1.911.094
PROFESIONALES DL 1.608 3 486.253 63.456 0 0 0 0 0 0 0 831.496 15.084 407.847 1.804.136
PROFESIONALES DL 1.608 4 458.742 59.866 0 0 0 0 817.936 78.568 168.158 0 0 390.663 1.973.933
PROFESIONALES DL 1.608 5 432.790 56.479 0 0 0 0 741.722 78.833 177.755 0 0 359.401 1.846.980
PROFESIONALES DL 1.608 6 408.261 53.278 0 0 0 0 693.865 74.369 187.892 0 0 337.251 1.754.916
PROFESIONALES DL 1.608 7 376.316 49.109 0 0 0 0 659.759 63.167 153.229 0 0 348.365 1.649.945
PROFESIONALES DL 1.608 8 348.412 45.468 0 0 0 0 595.546 58.478 141.873 0 0 334.909 1.524.686
PROFESIONALES DL 1.608 9 322.572 42.096 0 0 0 0 546.732 54.157 131.349 0 0 317.031 1.413.937
PROFESIONALES DL 1.608 10 298.699 38.980 0 0 0 0 499.729 50.140 121.631 0 0 300.529 1.309.708
PROFESIONALES DL 1.608 11 276.591 36.095 0 0 0 0 458.823 46.433 112.631 0 0 282.037 1.212.610
PROFESIONALES DL 1.608 12 256.103 33.421 0 0 0 0 421.287 42.989 104.283 0 0 264.281 1.122.365
PROFESIONALES DL 1.608 13 237.124 30.945 0 0 0 0 390.719 36.413 88.322 0 0 220.739 1.004.262
PLANTA TECNICA CON TITULO PROFESIONAL 0
CON TITULO PROFESIONAL 9 322.572 42.096 0 0 0 0 0 54.157 131.349 508.009 15.084 309.798 1.383.064
CON TITULO PROFESIONAL 10 298.699 38.980 0 0 0 0 0 50.140 121.631 465.836 15.084 294.773 1.285.144
CON TITULO PROFESIONAL 11 276.591 36.095 0 0 0 0 0 46.433 112.631 427.221 15.084 276.982 1.191.037
CON TITULO PROFESIONAL 12 256.103 33.421 0 0 0 0 0 42.989 104.283 391.839 15.084 259.886 1.103.606
CON TITULO PROFESIONAL 13 237.124 30.945 0 0 0 0 0 36.413 88.322 358.319 15.084 215.440 981.647
CON TITULO PROFESIONAL 14 219.524 28.648 0 0 0 0 0 33.714 81.772 327.651 15.084 199.287 905.681
CON TITULO PROFESIONAL 15 203.277 26.528 0 0 0 0 0 31.193 75.717 299.715 15.084 184.286 835.800
CON TITULO PROFESIONAL 16 188.182 24.558 0 0 0 0 0 28.892 70.098 274.182 15.084 170.259 771.256
CON TITULO PROFESIONAL 17 174.249 22.739 0 0 0 0 0 26.762 64.909 250.917 15.084 168.892 723.553
CON TITULO PROFESIONAL 18 161.347 21.056 0 0 0 0 0 17.522 43.865 227.418 15.084 145.562 631.855
CON TITULO PROFESIONAL 19 150.795 19.679 0 0 0 0 0 16.970 42.530 200.957 56.152 145.815 632.898
CON TITULO PROFESIONAL 20 140.936 18.392 0 0 0 0 0 15.941 40.059 178.624 56.152 134.721 584.825
CON TITULO PROFESIONAL 21 131.704 17.187 0 0 0 0 0 14.987 37.719 159.630 56.152 125.055 542.435
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO 0
CON TITULO TECNICO 9 322.572 42.096 0 0 0 0 237.391 14.830 35.977 0 0 222.373 875.238
CON TITULO TECNICO 10 298.699 38.980 0 0 0 0 233.512 13.943 33.790 0 0 219.067 837.991
CON TITULO TECNICO 11 276.591 36.095 0 0 0 0 228.420 12.884 31.249 0 0 211.533 796.772
CON TITULO TECNICO 12 256.103 33.421 0 0 0 0 223.462 12.749 32.298 0 0 203.747 761.780
CON TITULO TECNICO 13 237.124 30.945 0 0 0 0 219.106 11.874 30.201 0 0 168.225 697.475
CON TITULO TECNICO 14 219.524 28.648 0 0 0 0 214.648 10.690 27.333 0 0 160.093 660.936
CON TITULO TECNICO 15 203.277 26.528 0 0 0 0 207.285 10.820 27.651 0 0 151.387 626.948
CON TITULO TECNICO 16 188.182 24.558 0 0 0 0 196.962 10.008 25.660 0 0 142.014 587.384
CON TITULO TECNICO 17 174.249 22.739 0 0 0 0 193.706 9.330 24.018 0 0 146.769 570.812
CON TITULO TECNICO 18 161.347 21.056 0 0 0 0 189.111 9.654 24.800 0 0 129.224 535.192
CON TITULO TECNICO 19 150.795 19.679 0 0 0 0 183.911 9.942 25.347 0 0 123.416 513.090
CON TITULO TECNICO 20 140.936 18.392 0 0 0 0 173.951 9.219 23.612 0 0 116.108 482.219
CON TITULO TECNICO 21 131.704 17.187 0 0 0 0 166.782 8.724 22.404 0 0 110.061 456.862
PLANTA ADMINISTRATIVA 0
ADMINISTRATIVOS 14 219.524 28.648 0 0 0 0 214.648 10.690 27.333 0 0 132.857 633.700
ADMINISTRATIVOS 15 203.277 26.528 0 0 0 0 207.285 10.820 27.651 0 0 151.387 626.948
ADMINISTRATIVOS 16 188.182 24.558 0 0 0 0 196.962 10.008 25.660 0 0 142.014 587.384
ADMINISTRATIVOS 17 174.249 22.739 0 0 0 0 193.706 9.330 24.018 0 0 146.769 570.812
ADMINISTRATIVOS 18 161.347 21.056 0 0 0 0 189.111 9.654 24.800 0 0 129.224 535.192
PLANTA AUXILIAR 0
AUXILIARES 19 150.795 19.679 0 0 0 0 183.911 9.942 25.347 0 0 123.416 513.090
AUXILIARES 20 140.936 18.392 0 0 0 0 173.951 9.219 23.612 0 0 116.108 482.219
AUXILIARES 21 131.704 17.187 0 0 0 0 166.782 8.724 22.404 0 0 110.061 456.862
AUXILIARES 22 123.097 16.064 0 0 0 0 153.560 6.813 17.416 0 0 106.346 423.296

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El monto indicado corresponde al valor promedio de esta asignación cuyo pago trimestral se realiza en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
  6. Según la región de desempeño los funcionarios pueden percibir una asignación de zona cuyo valor va desde un 10% hasta 105%.
  7. Los funcionarios de las regiones Arica-Parinacota ; Tarapacá ; Antofagasta, Aysén y Punta Arenas, tendrán derecho a una asignación de zona extrema conforme al artículo 13º de Ley Nº20.212.
  8. Los funcionarios de las plantas técnicos, administrativo o auxiliar que posean título profesional estarán bajo D.L Nº 3.551 y Ley Nº 18.717.
  9. La Ley 19.863/2003, estableció una Asignación de Dirección Superior para los Ministros de Estado de un 135% sobre las remuneraciones de carácter permanente y un 120% para los Subsecretarios.


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Directivo A pesos 582.259 11.645 23.290 34.936 46.581 58.226 69.871 81.516 93.161 104.807 116.452 128.097 139.742 151.387 163.033 174.678
Directivo B pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.896 148.303 159.711 171.119
Directivo C pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
Directivo 1A pesos 546.953 10.939 21.878 32.817 43.756 54.695 65.634 76.573 87.512 98.452 109.391 120.330 131.269 142.208 153.147 164.086
Directivo 1B pesos 536.206 10.724 21.448 32.172 42.896 53.621 64.345 75.069 85.793 96.517 107.241 117.965 128.689 139.414 150.138 160.862
Directivo 1C pesos 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 136.686 147.200 157.715
Directivo 4 pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Directivo 5 pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Directivo 6 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Directivo 7 pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 2 pesos 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
Profesional 3 pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
Profesional 4 pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
Profesional 5 pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
Profesional 6 pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
Profesional 7 pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.790 90.316 97.842 105.368 112.895
Profesional 8 pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
Profesional 9 pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
Profesional 10 pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
Profesional 11 pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
Profesional 12 pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
Profesional 13 pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
Adminstrativo 14 pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
Adminstrativo 15 pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
Adminstrativo 16 pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
Adminstrativo 17 pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
Adminstrativo 18 pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
Adminstrativo 19 pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.080 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.239
Adminstrativo 21 pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.368 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
Adminstrativo 21 pesos 131.704 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.439 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
Adminstrativo 22 pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.696 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
Adminstrativo 23 pesos 115.043 2.301 4.602 6.903 9.203 11.504 13.805 16.106 18.407 20.708 23.009 25.309 27.610 29.911 32.212 34.513
Adminstrativo 24 pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.953 30.103 32.253
Adminstrativo 24 pesos 100.479 2.010 4.019 6.029 8.038 10.048 12.057 14.067 16.077 18.086 20.096 22.105 24.115 26.125 28.134 30.144
Adminstrativo 26 pesos 93.855 1.877 3.754 5.631 7.508 9.386 11.263 13.140 15.017 16.894 18.771 20.648 22.525 24.402 26.279 28.157
Adminstrativo 27 pesos 87.713 1.754 3.509 5.263 7.017 8.771 10.526 12.280 14.034 15.788 17.543 19.297 21.051 22.805 24.560 26.314
Adminstrativo 28 pesos 82.011 1.640 3.280 4.921 6.561 8.201 9.841 11.482 13.122 14.762 16.402 18.042 19.683 21.323 22.963 24.603
Adminstrativo 29 pesos 76.664 1.533 3.067 4.600 6.133 7.666 9.200 10.733 12.266 13.800 15.333 16.866 18.399 19.933 21.466 22.999
Adminstrativo 30 pesos 74.742 1.495 2.990 4.485 5.979 7.474 8.969 10.464 11.959 13.454 14.948 16.443 17.938 19.433 20.928 22.423
Adminstrativo 31 pesos 72.934 1.459 2.917 4.376 5.835 7.293 8.752 10.211 11.669 13.128 14.587 16.045 17.504 18.963 20.422 21.880


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
MINISTRO B Pesos 1.437.375 4.312.124
SUBSECRETARIO C Pesos 1.302.336 3.907.009
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 640.970 1.922.909
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 605.169 1.815.507
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 571.365 1.714.095
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 502.654 1.507.963
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 448.109 1.344.326
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 411.355 1.234.064
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 372.642 1.117.926
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 339.778 1.019.333
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 Pesos 311.082 933.246
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 Pesos 285.463 856.388
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 Pesos 261.975 785.926
PROFESIONALES 2 Pesos 621.271 1.863.814
PROFESIONALES 3 Pesos 586.400 1.759.200
PROFESIONALES 4 Pesos 559.113 1.677.338
PROFESIONALES 5 Pesos 471.336 1.414.007
PROFESIONALES 6 Pesos 437.192 1.311.576
PROFESIONALES 7 Pesos 408.232 1.224.696
PROFESIONALES 8 Pesos 370.641 1.111.923
PROFESIONALES 9 Pesos 355.023 1.065.069
PROFESIONALES 10 Pesos 331.301 993.903
PROFESIONALES 11 Pesos 308.655 925.965
PROFESIONALES 12 Pesos 294.139 882.417
PROFESIONALES 13 Pesos 276.389 829.166
PROFESIONALES DL 1.608 2 Pesos 432.016 1.296.049
PROFESIONALES DL 1.608 3 Pesos 407.847 1.223.541
PROFESIONALES DL 1.608 4 Pesos 390.663 1.171.990
PROFESIONALES DL 1.608 5 Pesos 359.401 1.078.202
PROFESIONALES DL 1.608 6 Pesos 337.251 1.011.752
PROFESIONALES DL 1.608 7 Pesos 348.365 1.045.095
PROFESIONALES DL 1.608 8 Pesos 334.909 1.004.727
PROFESIONALES DL 1.608 9 Pesos 317.031 951.093
PROFESIONALES DL 1.608 10 Pesos 300.529 901.587
PROFESIONALES DL 1.608 11 Pesos 282.037 846.110
PROFESIONALES DL 1.608 12 Pesos 264.281 792.844
PROFESIONALES DL 1.608 13 Pesos 220.739 662.217
CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 309.798 929.393
CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 294.773 884.320
CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 276.982 830.947
CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 259.886 779.658
CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 215.440 646.321
CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 199.287 597.862
CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 184.286 552.859
CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 170.259 510.778
CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 168.892 506.675
CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 145.562 436.686
CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 145.815 437.444
CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 134.721 404.162
CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 125.055 375.164
CON TITULO TECNICO 9 Pesos 222.373 667.118
CON TITULO TECNICO 10 Pesos 219.067 657.200
CON TITULO TECNICO 11 Pesos 211.533 634.600
CON TITULO TECNICO 12 Pesos 203.747 611.241
CON TITULO TECNICO 13 Pesos 168.225 504.676
CON TITULO TECNICO 14 Pesos 160.093 480.278
CON TITULO TECNICO 15 Pesos 151.387 454.161
CON TITULO TECNICO 16 Pesos 142.014 426.042
CON TITULO TECNICO 17 Pesos 146.769 440.308
CON TITULO TECNICO 18 Pesos 129.224 387.672
CON TITULO TECNICO 19 Pesos 123.416 370.248
CON TITULO TECNICO 20 Pesos 116.108 348.325
CON TITULO TECNICO 21 Pesos 110.061 330.182
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 132.857 398.570
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 151.387 454.161
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 142.014 426.042
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 146.769 440.308
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 129.224 387.672
AUXILIARES 19 Pesos 123.416 370.248
AUXILIARES 20 Pesos 116.108 348.325
AUXILIARES 21 Pesos 110.061 330.182
AUXILIARES 22 Pesos 106.346 319.038
Volver
print