| Rama de Actividad | Primer Trimestre (Enero/Febrero/Marzo) | Trimestre Actual (Enero/Febrero/Marzo) | Variación Trimestral |
|---|---|---|---|
| Total Nacional | 6.925.551 | 7.412.478 | 486.927 |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 763.860 | 807.955 | 44.094 |
| Pesca | 50.755 | 43.893 | -6.863 |
| Explotación de minas y canteras | 194.334 | 220.917 | 26.583 |
| Industrias manufactureras | 747.691 | 844.996 | 97.305 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 57.105 | 68.282 | 11.178 |
| Construcción | 540.973 | 592.657 | 51.684 |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres do | 1.468.866 | 1.562.762 | 93.896 |
| Hoteles y restaurantes | 237.354 | 259.175 | 21.820 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 502.006 | 518.618 | 16.611 |
| Intermediación financiera | 132.740 | 123.752 | -8.988 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 459.569 | 501.013 | 41.445 |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 390.106 | 380.319 | -9.787 |
| Enseñanza | 435.954 | 461.304 | 25.350 |
| Servicios sociales y de salud | 286.026 | 304.635 | 18.610 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 201.969 | 237.032 | 35.063 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 454.968 | 482.662 | 27.694 |
| Organizaciones y organos extraterritoriales | 1.274 | 2.506 | 1.231 |
Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.