| TASA DE DESOCUPACIÓN (%) | TASA DE PARTICIPACIÓN (%) | TASA DE OCUPACIÓN (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región | Primer Trimestre (Enero/ Febrero/ Marzo) | Trimestre Actual (Enero/ Febrero/ Marzo) |
Primer Trimestre (Enero/ Febrero/ Marzo) | Trimestre Actual (Enero/ Febrero/ Marzo) | Primer Trimestre (Enero/ Febrero/ Marzo) | Trimestre Actual (Enero/ Febrero/ Marzo) |
| Total Nacional | 9,0 | 7,3 | 57,7 | 59,7 | 52,5 | 55,3 |
| Región de Arica y Parinacota | 7,7 | 8,8 | 61,9 | 60,4 | 57,1 | 55,1 |
| Región de Tarapacá | 6,6 | 6,7 | 65,7 | 65,4 | 61,4 | 61,0 |
| Región de Antofagasta | 8,6 | 6,3 | 60,4 | 61,6 | 55,2 | 57,8 |
| Región de Atacama | 9,4 | 7,8 | 58,2 | 60,3 | 52,7 | 55,5 |
| Región de Coquimbo | 10,0 | 8,5 | 55,9 | 57,3 | 50,3 | 52,5 |
| Región de Valparaiso | 11,1 | 9,1 | 56,4 | 59,6 | 50,1 | 54,1 |
| Región Metropolitana | 9,4 | 7,1 | 59,5 | 61,7 | 54,0 | 57,3 |
| Región del Lib. Gral. Bernardo O'higgins | 6,0 | 5,6 | 55,8 | 58,7 | 52,4 | 55,4 |
| Región del Maule | 7,8 | 5,6 | 54,3 | 57,2 | 50,1 | 54,0 |
| Región del Bio Bío | 9,9 | 8,4 | 54,6 | 55,6 | 49,2 | 51,0 |
| Región de La Araucanía | 8,2 | 8,1 | 56,0 | 57,6 | 51,4 | 52,9 |
| Región de los Ríos | 11,1 | 7,3 | 54,5 | 54,7 | 48,4 | 50,7 |
| Región de los Lagos | 7,0 | 5,8 | 57,4 | 58,4 | 53,4 | 55,0 |
| Región De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo | 4,0 | 4,2 | 63,1 | 67,0 | 60,6 | 64,2 |
| Región de Magallanes y Antártica Chilena | 4,6 | 4,6 | 56,8 | 60,8 | 54,2 | 58,0 |
Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.