| POBLACIÓN DE 15 AÑOS y MÁS | OCUPADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Trimestre (Enero/Febrero /Marzo) | Trimestre Actual (Enero/Febrero /Marzo) |
Primer Trimestre (Enero/Febrero /Marzo) | Trimestre Actual (Enero/Febrero /Marzo) | Empleos Generados | |
| Total Nacional | 13.198.890 | 13.403.325 | 6.925.551 | 7.412.478 | 486.927 |
| Región de Arica y Parinacota | 141.147 | 140.319 | 80.545 | 77.330 | -3.215 |
| Región de Tarapacá | 234.953 | 241.648 | 144.259 | 147.325 | 3.065 |
| Región de Antofagasta | 432.710 | 440.960 | 238.984 | 254.787 | 15.803 |
| Región de Atacama | 210.886 | 214.195 | 111.183 | 118.983 | 7.800 |
| Región de Coquimbo | 548.210 | 560.894 | 275.736 | 294.408 | 18.672 |
| Región de Valparaiso | 1.379.262 | 1.399.528 | 691.349 | 757.741 | 66.392 |
| Región Metropolitana | 5.343.776 | 5.415.077 | 2.883.790 | 3.104.279 | 220.490 |
| Región del Lib. Gral. Bernardo O'higgins | 679.749 | 692.567 | 356.327 | 383.533 | 27.206 |
| Región del Maule | 777.930 | 790.920 | 389.570 | 427.140 | 37.569 |
| Región del Bio Bío | 1.577.485 | 1.601.976 | 776.427 | 816.872 | 40.445 |
| Región de La Araucanía | 739.511 | 752.571 | 379.990 | 398.082 | 18.092 |
| Región de los Ríos | 293.921 | 297.730 | 142.352 | 150.812 | 8.460 |
| Región de los Lagos | 636.272 | 649.388 | 339.985 | 357.039 | 17.054 |
| Región De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo | 78.330 | 79.705 | 47.488 | 51.178 | 3.690 |
| Región de Magallanes y Antártica Chilena | 124.748 | 125.847 | 67.565 | 72.969 | 5.404 |
Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.